一球速報
成績
- 投手成績
- 打撃成績
鳥取城北 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
広田 周佑 | 7 | 29 | 7 | 6 | 0 | 2 |
三島南 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
植松 麟之介 | 7(1/3) | 32 | 9 | 1 | 3 | 1 |
※上記のデータは速報値であり、公式記録とは異なる場合があります。
鳥取城北 | 打 | 安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 松田 龍太 | 3 | 2 | 中飛 | 四球 | 右安 | 左安 | |||||
二 | 中木村 連次郎 | 3 | 2 | 左安 | 投ゴロ | 投安 | 一犠打 | |||||
一 | 畑中 未来翔 | 3 | 1 | 四球 | 二ゴロ | 中安 | 中飛 | |||||
右 | 太田 英之介 | 4 | 1 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 中安 | 中飛 | |||||
中 | 徳山 太一 | 4 | 1 | 遊ゴロ | 左安 | 空三振 | 中飛 | |||||
三 | 宮田 葵 | 3 | 1 | 右安 | 中飛 | 投ゴロ | ||||||
捕 | 岸野 桂大 | 3 | 0 | 遊併打 | 左飛 | 中飛 | ||||||
左 | 坂根 叶琉 | 2 | 0 | 四球 | 中飛 | 捕邪飛 | ||||||
投 | 広田 周佑 | 3 | 1 | 三ゴロ | 三安 | 左飛 | ||||||
計 | 28 | 9 |
三島南 | 打 | 安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | 斎藤 崇晃 | 4 | 1 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 左2 | |||||
遊 | 深瀬 暖人 | 4 | 1 | 左安 | 空三振 | 三ゴロ | 中飛 | |||||
中 | 前田 銀治 | 3 | 1 | 右飛 | 遊ゴロ | 右3 | ||||||
三 | 小堂 湧貴 | 3 | 1 | 中飛 | 遊ゴロ | 中安 | ||||||
左 | 山田 駿 | 3 | 1 | 右安 | 三ゴロ | 三失 | ||||||
投 | 植松 麟之介 | 2 | 0 | 投犠打 | 空三振 | 捕邪飛 | ||||||
一 | 富岡 創 | 2 | 0 | 左犠飛 | 中飛 | 空三振 | ||||||
二 | 古川 龍 | 3 | 1 | 左安 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
捕 | 深瀬 涼太 | 3 | 1 | 中飛 | 中安 | 遊飛 | ||||||
計 | 27 | 7 |
※上記のデータは速報値であり、公式記録とは異なる場合があります。
- 投手成績
- 打撃成績