各大会日程・ライブ中継予定
地方大会の日程
大会日程は変更になる場合があります。最新の情報は各地方大会ページをご覧ください。
各地方大会の情報は下表の「地区」項目にあるそれぞれのリンク先でご覧いただけます。
尚、バーチャル高校野球のTwitterアカウントでは最新の情報をお届けしていますので、是非フォローください!
地区 | 抽選 | 開幕日 | 決勝 | 組み 合わせ |
---|---|---|---|---|
北北海道 | 7月5日 | 7月13日 | 7月20日 | ![]() |
(空知地区) | 6月13日 | 6月26日 | 6月30日 | |
(旭川地区) | 6月11日 | 6月25日 | 6月30日 | |
(名寄地区) | 6月13日 | 6月27日 | 6月30日 | |
(北見地区) | 6月14日 | 6月23日 | 6月30日 | |
(十勝地区) | 6月12日 | 6月23日 | 6月29日 | |
(釧根地区) | 6月13日 | 6月25日 | 6月30日 | |
南北海道 | 7月5日 | 7月15日 | 7月21日 | ![]() |
(札幌地区) | 6月14日 | 6月23日 | 7月1日 | |
(函館地区) | 6月10日 | 6月22日 | 6月30日 | |
(室蘭地区) | 6月13日 | 6月22日 | 6月29日 | |
(小樽地区) | 6月12日 | 6月26日 | 7月1日 | |
青森 | 6月26日 | 7月9日 | 7月23日 | ![]() |
岩手 | 6月26日 | 7月11日 | 7月25日 | ![]() |
秋田 | 6月20日 | 7月10日 | 7月21日 | ![]() |
山形 | 6月27日 | 7月11日 | 7月24日 | ![]() |
宮城 | 6月28日 | 7月13日 | 7月28日 | ![]() |
福島 | 6月25日 | 7月10日 | 7月28日 | ![]() |
茨城 | 6月21日 | 7月6日 | 7月25日 | ![]() |
栃木 | 6月26日 | 7月12日 | 7月28日 | ![]() |
群馬 | 6月14日 | 7月6日 | 7月27日 | ![]() |
埼玉 | 6月19日 | 7月10日 | 7月28日 | ![]() |
千葉 | 6月19日 | 7月11日 | 7月25日 | ![]() |
東東京 | 6月15日 | 7月7日 | 7月27日 | ![]() |
西東京 | 6月15日 | 7月6日 | 7月28日 | ![]() |
神奈川 | 6月8日 | 7月7日 | 7月28日 | ![]() |
新潟 | 6月22日 | 7月8日 | 7月24日 | ![]() |
長野 | 6月22日 | 7月6日 | 7月21日 | ![]() |
山梨 | 6月20日 | 7月7日 | 7月24日 | ![]() |
富山 | 7月5日 | 7月13日 | 7月26日 | ![]() |
石川 | 6月26日 | 7月12日 | 7月28日 | ![]() |
福井 | 7月4日 | 7月13日 | 7月25日 | ![]() |
静岡 | 6月22日 | 7月7日 | 7月29日 | ![]() |
愛知 | 6月15日 | 6月29日 | 7月29日 | ![]() |
岐阜 | 6月29日 | 7月13日 | 7月29日 | ![]() |
三重 | 6月25日 | 7月13日 | 7月28日 | ![]() |
滋賀 | 6月25日 | 7月7日 | 7月26日 | ![]() |
京都 | 6月22日 | 7月6日 | 7月28日 | ![]() |
大阪 | 6月21日 | 7月6日 | 7月29日 | ![]() |
兵庫 | 6月25日 | 7月6日 | 7月29日 | ![]() |
奈良 | 7月1日 | 7月13日 | 7月29日 | ![]() |
和歌山 | 6月22日 | 7月12日 | 7月29日 | ![]() |
岡山 | 6月22日 | 7月13日 | 7月28日 | ![]() |
広島 | 6月29日 | 7月12日 | 7月29日 | ![]() |
鳥取 | 6月28日 | 7月13日 | 7月27日 | ![]() |
島根 | 6月22日 | 7月14日 | 7月28日 | ![]() |
山口 | 6月22日 | 7月13日 | 7月29日 | ![]() |
香川 | 6月21日 | 7月13日 | 7月28日 | ![]() |
徳島 | 6月24日 | 7月13日 | 7月30日 | ![]() |
愛媛 | 6月23日 | 7月13日 | 7月30日 | ![]() |
高知 | 6月29日 | 7月13日 | 7月28日 | ![]() |
福岡 | 6月21日 | 7月6日 | 7月29日 | ![]() |
佐賀 | 6月20日 | 7月6日 | 7月25日 | ![]() |
長崎 | 6月14日 | 7月11日 | 7月28日 | ![]() |
熊本 | 6月20日 | 7月7日 | 7月24日 | ![]() |
大分 | 6月19日 | 7月7日 | 7月28日 | ![]() |
宮崎 | 6月19日 | 7月6日 | 7月29日 | ![]() |
鹿児島 | 6月22日 | 7月6日 | 7月28日 | ![]() |
沖縄 | 6月11日 | 6月22日 | 7月21日 | ![]() |
大会名 | 抽選 | 開幕日 | 決勝 | 組み 合わせ |
開幕日とは試合が始まる日。開会式のみの日は除外。