アサヒ・コム ここから検索メニュー
検索使い方
検索メニュー終わり

アサヒコムと高校野球のメインメニューをとばして、このページの本文エリアへasahi.comトップ社会スポーツビジネス暮らし政治国際文化・芸能ENGLISHマイタウン

ここから本文エリア現在位置asahi.comトップ > 

【東東京】 国士舘

初出場

メニューをとばして、このページの本文エリアへ

過去の試合結果―東東京   第1回(1915年)〜第87回(2005年)

年度 大会 勝敗 回戦 対戦スコア 備考
1915 1 準々決勝  早稲田実 2-0  神戸二中 (兵庫)   
1915 1 準決勝  早稲田実 1-3  秋田中 (秋田)   
1916 2 1回戦  慶応普通 6-2  愛知四中 (愛知)   
1916 2 準々決勝  慶応普通 9-3  香川商 (香川)   
1916 2 準決勝  慶応普通 7-3  和歌山中 (和歌山)   
1916 2 決勝  慶応普通 6-2  市岡中 (大阪)   
1917 3 1回戦  慶応普通 5-3  明星商 (大阪)   
1917 3 準々決勝  慶応普通 1-2  盛岡中 (岩手)   
1919 5 1回戦  慶応普通 2-0  豊浦中 (山口)   
1919 5 準々決勝  慶応普通 0-3  神戸一中 (兵庫)   
1920 6 準々決勝  慶応普通 4-2  長岡中 (新潟)   
1920 6 準決勝  慶応普通 4-3  松山商 (愛媛)  延長16回
1920 6 決勝  慶応普通 0-17  関西学院中 (兵庫)   
1921 7 2回戦  慶応普通 5-6  京都一商 (京都)   
1922 8 1回戦  早稲田実 0-8  和歌山中 (和歌山)   
1923 9 1回戦  早稲田実 5-1  横浜商 (神奈川)   
1923 9 2回戦  早稲田実 6-4  愛知一中 (愛知)  延長11回
1923 9 2回戦  早稲田実 6-4  愛知一中 (愛知)  延長11回
1923 9 準々決勝  早稲田実 1-6  甲陽中 (兵庫)   
1924 10 2回戦  早稲田実 5<-11  第一神港商 (兵庫)   
1925 11 2回戦  早稲田実 1-0  和歌山中 (和歌山)   
1925 11 準々決勝  早稲田実 11-4  敦賀商 (福井)   
1925 11 準決勝  早稲田実 4-3  第一神港商 (兵庫)   
1925 11 決勝  早稲田実 3-5  高松商 (香川)   
1926 12 1回戦  早稲田実 3-0  柳井中 (山口)   
1926 12 2回戦  早稲田実 2-9  静岡中 (静岡)   
1927 13 2回戦  早稲田実 5-4  静岡中 (静岡)   
1927 13 準々決勝  早稲田実 7-8  愛知商 (愛知)  延長12回
1928 14 1回戦  早稲田実 3-6  鹿児島商 (鹿児島)   
1931 17 1回戦  早稲田実 3-4  中京商 (愛知)   
1932 18 1回戦  早稲田実 8-1  秋田中 (秋田)   
1932 18 2回戦  早稲田実 1-0  和歌山中 (和歌山)  延長11回
1932 18 準々決勝  早稲田実 0-8  松山商 (愛媛)   
1934 20 1回戦  早稲田実 3-4  桐生中 (群馬)   
1935 21 2回戦  早稲田実 7-1  佐賀商 (佐賀)   
1935 21 準々決勝  早稲田実 5-0  呉港中 (広島)   
1935 21 準決勝  早稲田実 3-4  育英商 (兵庫)  延長10回
1936 22 1回戦  早稲田実 1-2  育英商 (兵庫)   
1939 25 2回戦  早稲田実 10-5  青森中 (青森)   
1939 25 準々決勝  早稲田実 2-3  長野商 (長野)   
1946 28 2回戦  東京高師付中 7-1  小倉中 (福岡)   
1946 28 準々決勝  東京高師付中 3-2  松本市中 (長野)   
1946 28 準決勝  東京高師付中 1-9  浪華商 (大阪)   
1950 32 2回戦  明治 2-5  北海 (南北海道)   
1951 33 1回戦  早稲田実 5-7  都島工 (大阪)   
1953 35 1回戦  明治 5-0  甲南 (鹿児島)   
1953 35 2回戦  明治 7-2  熊本 (熊本)   
1953 35 準々決勝  明治 2-1  静岡商 (静岡)   
1953 35 準決勝  明治 0-2  松山商 (愛媛)   
1954 36 1回戦  早稲田実 5-0  小倉 (福岡)   
1954 36 2回戦  早稲田実 3-1  米子東 (鳥取)   
1954 36 準々決勝  早稲田実 4-5  高知商 (高知)   
1956 38 1回戦  早稲田実 2-1  新宮 (和歌山)   
1956 38 2回戦  早稲田実 1-8  県岐阜商 (岐阜)   
1957 39 2回戦  早稲田実 1-0  寝屋川 (大阪)  延長11回
1957 39 準々決勝  早稲田実 1-2  法政二 (神奈川)   
1958 40 1回戦  明治 3-1  倉敷商 (岡山)   
1958 40 2回戦  明治 6-7  魚津 (富山)   
1960 42 2回戦  早稲田実 2-1  赤穂 (長野)   
1960 42 準々決勝  早稲田実 0-8  法政二 (神奈川)   
1963 45 1回戦  日大一 2-9  徳島商 (徳島)   
1964 46 2回戦  修徳 3-4  海南 (和歌山)   
1966 48 1回戦  修徳 0-3  鳴門 (徳島)   
1968 50 2回戦  日大一 3-6  星林 (和歌山)   
1969 51 1回戦  日大一 3-1  東洋大姫路 (兵庫)   
1969 51 2回戦  日大一 1-3  静岡商 (静岡)   
1970 52 1回戦  日大一 2-1  都城 (宮崎)   
1970 52 2回戦  日大一 2-5  大分商 (大分)   
1971 53 2回戦  日大一 0-1  磐城 (福島)   
1972 54 1回戦  日大桜丘 2-4  高知商 (高知)  延長11回
1973 55 1回戦  日大一 1-7  今治西 (愛媛)   
1974 56 2回戦  城西 3-0  佐世保工 (長崎)   
1974 56 3回戦  城西 2-5  郡山 (奈良)   
1975 57 1回戦  早稲田実 0-5  中京商 (岐阜)   
1976 58 2回戦  日体荏原 0-1  星稜 (石川)   
1977 59 2回戦  早稲田実 4-1  桜美林 (西東京)   
1977 59 3回戦  早稲田実 10-2  柳井商 (山口)   
1977 59 準々決勝  早稲田実 1-11  今治西 (愛媛)   
1978 60 1回戦  早稲田実 2-3  倉吉北 (鳥取)   
1979 61 1回戦  城西 4-3  敦賀 (福井)   
1979 61 2回戦  城西 9-4  済々黌 (熊本)   
1979 61 3回戦  城西 2-1  浜田 (島根)  延長10回
1979 61 準々決勝  城西 1-4  箕島 (和歌山)   
1980 62 1回戦  早稲田実 6-0  北陽 (大阪)   
1980 62 2回戦  早稲田実 9-1  東宇治 (京都)   
1980 62 3回戦  早稲田実 2-0  札幌商 (南北海道)   
1980 62 準々決勝  早稲田実 3-0  興南 (沖縄)   
1980 62 準決勝  早稲田実 8-0  瀬田工 (滋賀)   
1980 62 決勝  早稲田実 4-6  横浜 (神奈川)   
1981 63 1回戦  早稲田実 4-0  高知 (高知)   
1981 63 2回戦  早稲田実 5-0  鳥取西 (鳥取)   
1981 63 3回戦  早稲田実 4-5  報徳学園 (兵庫)  延長10回
1982 64 1回戦  早稲田実 12-0  宇治 (京都)   
1982 64 2回戦  早稲田実 10-1  星稜 (石川)   
1982 64 3回戦  早稲田実 6-3  東海大甲府 (山梨)   
1982 64 準々決勝  早稲田実 2-14  池田 (徳島)   
1983 65 2回戦  帝京 5-6  宇部商 (山口)   
1984 66 1回戦  日大一 3-2  益田東 (島根)   
1984 66 2回戦  日大一 1-2  東北 (宮城)   
1985 67 1回戦  関東一 12-1  花園 (京都)   
1985 67 2回戦  関東一 4-3  国学院栃木 (栃木)   
1985 67 3回戦  関東一 4-0  日立一 (茨城)   
1985 67 準々決勝  関東一 7-8  東海大甲府 (山梨)   
1986 68 1回戦  正則学園 1-4  広島工 (広島)   
1987 69 1回戦  帝京 6-1  明石 (兵庫)   
1987 69 2回戦  帝京 3-0  東北 (宮城)   
1987 69 3回戦  帝京 1-0  横浜商 (神奈川)   
1987 69 準々決勝  帝京 5-0  関西 (岡山)   
1987 69 準決勝  帝京 5-12  PL学園 (大阪)   
1988 70 2回戦  日大一 5-4  熊本工 (熊本)   
1988 70 3回戦  日大一 1-12  広島商 (広島)   
1989 71 2回戦  帝京 3-0  米子東 (鳥取)   
1989 71 3回戦  帝京 10-1  桜ヶ丘 (山口)   
1989 71 準々決勝  帝京 11-0  海星 (三重)   
1989 71 準決勝  帝京 4-0  秋田経法大付 (秋田)   
1989 71 決勝  帝京 2-0  仙台育英 (宮城)  延長10回
1990 72 1回戦  関東一 3-5  平安 (京都)   
1991 73 1回戦  帝京 8-5  福井 (福井)   
1991 73 2回戦  帝京 13-0  坂出商 (香川)   
1991 73 3回戦  帝京 8-6  池田 (徳島)  延長10回
1991 73 準々決勝  帝京 2-11  大阪桐蔭 (大阪)   
1992 74 1回戦  帝京 0-1  尽誠学園 (香川)   
1993 75 1回戦  修徳 2-0  岡山南 (岡山)   
1993 75 2回戦  修徳 2-0  甲府工 (山梨)   
1993 75 3回戦  修徳 4-3  東海大四 (南北海道)  延長12回
1993 75 準々決勝  修徳 1-8  育英 (兵庫)   
1994 76 1回戦  関東一 0-2  長崎北陽台 (長崎)   
1995 77 2回戦  帝京 2-1  日南学園 (宮崎)  延長11回
1995 77 3回戦  帝京 8-6  東海大山形 (山形)   
1995 77 準々決勝  帝京 8-3  創価 (西東京)   
1995 77 準決勝  帝京 2-0  敦賀気比 (福井)   
1995 77 決勝  帝京 3-1  星稜 (石川)   
1996 78 1回戦  早稲田実 6-1  近江 (滋賀)   
1996 78 2回戦  早稲田実 3-4  海星 (三重)   
1997 79 1回戦  岩倉 2-9  浦添商 (沖縄)   
1998 80 2回戦  帝京 4-1  長崎日大 (長崎)   
1998 80 3回戦  帝京 2-3  浜田 (島根)   
1999 81 2回戦  城東 2-5  智弁和歌山 (和歌山)   
2000 82 2回戦  日大豊山 6-0  中津工 (大分)   
2000 82 3回戦  日大豊山 2-6  東海大浦安 (千葉)   
2001 83 2回戦  城東 2-4  神埼 (佐賀)   
2002 84 1回戦  帝京 11-8  中部商 (沖縄)   
2002 84 2回戦  帝京 5-0  光泉 (滋賀)   
2002 84 3回戦  帝京 17-7  福井 (福井)   
2002 84 準々決勝  帝京 5-4  尽誠学園 (香川)   
2002 84 準決勝  帝京 1-6  智弁和歌山 (和歌山)   
2003 85 1回戦  雪谷 1-13  PL学園 (大阪)   
2004 86 2回戦  修徳 1-0  鹿児島実 (鹿児島)  
2004 86 3回戦  修徳 2-0  酒田南 (山形)  
2004 86 準々決勝  修徳 2-4  千葉経大付 (千葉)  
2005 87 1回戦  国士舘 7-3  天理 (奈良)  
2005 87 2回戦  国士舘 0-3  青森山田 (青森)  

各代表校のページ

▲このページのトップに戻る

asahi.comトップ

ニュースの詳細は朝日新聞紙面で。» インターネットで購読申し込み
asahi.comに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
| 朝日新聞社から | サイトポリシー | 個人情報 | 著作権 | リンク| 広告掲載 | お問い合わせ・ヘルプ |
Copyright The Asahi Shimbun Company. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.