県内では常に追われる立場の浦和学院。20年ぶりとなる選手権埼玉大会連覇を果たし、甲子園に臨んだが、群馬代表の前橋商に14日、1―2で惜敗した。昨夏の甲子園を経験した選手が4人残り、今年こそという思いは強かったが、昨年に続き初戦突破はならず、埼玉代表は3年連続の初戦敗退となった。浦和学院の戦いぶりを振り返る。(08/16)
[記事全文]
浦和学院(埼玉)ニュース一覧総合ニュース一覧全国大会ニュース一覧
甲子園の戦績
|
過去の戦績一覧 |
勝利数ランキング |
出場回数ランキング |
埼玉 |
|
|
|
チーム紹介 浦和学院
埼玉大会で10打点の3番赤坂ら中軸は勝負強く、1番中原も準々決勝以降で4打点。どこからでも得点できる打線だ。投手陣はともに140キロを超える直球を持つ鎌田、赤坂が軸。全国選手権では初出場の86年は4強入りしたが、その後は2戦目まででの敗退が続いている。 | 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
---|
.357 | 48 | 13 | 公/私 | 私立 |
---|
部員数 | 91人 |
---|
責任教師 | 高間薫(52) |
---|
監督 | 森士(43) |
---|
所在地 | さいたま市緑区代山172 |
---|
|
背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
---|
1 | 投 | 鎌田 優 | 3 | 右 | 右 | 183 | 78 | 7 | 19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .368 |
2 | 捕 | ◎阿部 雅人 | 3 | 右 | 右 | 170 | 79 | 7 | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | .455 |
3 | 一 | 稲村 健太 | 3 | 右 | 左 | 170 | 76 | 6 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | .300 |
4 | 二 | 三角 大樹 | 2 | 右 | 右 | 166 | 71 | 7 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | .524 |
5 | 三 | 鮫島 勇人 | 3 | 右 | 左 | 172 | 80 | 7 | 26 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | .269 |
6 | 遊 | 江森 正洋 | 3 | 右 | 左 | 167 | 62 | 6 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | .353 |
7 | 左 | 中原 大地 | 3 | 左 | 左 | 181 | 84 | 4 | 17 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .529 |
8 | 中 | 新井 大樹 | 3 | 左 | 左 | 186 | 91 | 5 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 |
9 | 右 | 赤坂 和幸 | 3 | 右 | 右 | 184 | 85 | 7 | 24 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | .292 |
10 | | 内山 拓哉 | 3 | 右 | 右 | 177 | 77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 森 大 | 2 | 右 | 右 | 177 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
12 | | 福士 統平 | 2 | 右 | 右 | 181 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
13 | | 喜納 侑紀 | 3 | 右 | 右 | 176 | 84 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
14 | | 鵜川 塁 | 3 | 右 | 右 | 168 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
15 | | 福島 励雄 | 3 | 右 | 右 | 167 | 68 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
16 | | 坂本 一将 | 2 | 右 | 左 | 166 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
17 | | 柴田 勇太 | 3 | 右 | 右 | 171 | 70 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | | 伊東 大昇 | 2 | 左 | 左 | 167 | 70 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 |
チーム合計 | 7 | 210 | 75 | 45 | 11 | 3 | 4 | 24 | 35 | 23 | 12 | 9 | .357 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
投手名 |
試合数 |
回数 |
被安打 |
奪三振 |
与四死球 |
失点 |
鎌田 |
5 |
33 |
22 |
25 |
10 |
6 |
赤坂 |
3 |
18(1/3) |
9 |
13 |
9 |
4 |
内山 |
2 |
4(2/3) |
5 |
6 |
2 |
3 |